▪️Esto de retos específicos y diarios es más difícil de lo que pensaba

1. Los 30 WODs lo haré pero no los 30 día…
Incluso he hecho sesiones dobles algunos para ir llegando al objetivo, al momento de que leas esto llevo 25 (ayer domingo no hice nada) el reto es del 26 al 26, dia que sale el primer open, contemplando descansar el viernes y grabar el sábado….PERO primero actualicemos y seguimos conversando más abajo💪
Semana 4👇
Patrón de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts / Cal | Tonelaje |
|---|---|---|---|
Core | 48 | ||
Dinámico *Dom. Rodilla | - / | ||
Dinámico *Dom Cadera | - / 182 | 9065 | |
Pliometría | 105 / 360DU´s | ||
Triple Extensión | 207 | 11115 | |
Dominante de Rod. | 180 / | ||
Dominante de Cad. | - / | ||
Híbrido-Complejo | 70 / 48 | 1440 | |
Empuje Vertical | / | ||
Empuje Horizontal | 270 / 25 | 340 | |
Tracción Vertical | 25 / - | ||
Tracción Horizontal | |||
Unilateral / Split | 72 | 2160 | |
Carrera | 4600 | ||
Ergometros | 5000mts / 108 cal | ||
Air Bike | |||
24120 |
Semana 3👇
Patrón de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts | Tonelaje |
|---|---|---|---|
core | |||
Dinámico *Dom. Rodilla | - / 26 | 1820 | |
Dinámico *Dom Cadera | - / 30 | 2100 | |
Pliometría | 60 / 180*DU´s | ||
Dominante de Rod. | 90 / 20 | 1700 | |
Dominante de Cad. | - / 60 | 2100 | |
Híbrido-Complejo | 60 / 120 | 3120 | |
Empuje Vertical | 60 / 60 | 2100 | |
Empuje Horizontal | 120 / - | ||
Tracción Vertical | 160 / - | ||
Tracción Horizontal | |||
Unilateral / Split | |||
Carrera | 1000 | ||
Ergometros | 150*Cal | ||
Air Bike | |||
12940 |
Semana 2👇
Patrón de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts | Tonelaje |
|---|---|---|---|
core | |||
Dinámico *Dom. Rodilla | / 91 | 3660 | |
Dinámico *Dom Cadera | 146 / 107 | 5335 | |
Pliometría | 41 | ||
Dominante de Rod. | 144 / | ||
Dominante de Cad. | - / | ||
Empuje Vertical | - / 15 | 900 | |
Empuje Horizotal | 144 / 30 | 300 | |
Tracción Vertical | 36 / 7 | 70 | |
Tracción Horizontal | |||
Unilateral / Split | 144 | ||
Carrera | 3600 | ||
Ergometros | 1600 | ||
Air Bike | |||
10265 |
Semana 1👇
Patrón de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts | Tonelaje |
|---|---|---|---|
core | 90 | ||
Dinámico *Dom. Rodilla | / 45 | 3150 | |
Dinámico *Dom Cadera | 100 / 140 | 5680 | |
Pliometría | 42 | ||
Dominante de Rod. | 56 / - | ||
Dominante de Cad. | - / 175 | 6132 | |
Empuje Vertical | - / 10 | 240 | |
Empuje Horizotal | 91 / - | ||
Tracción Vertical | 56 / - | ||
Tracción Horizontal | |||
Unilateral / Split | |||
Carrera | 5500 | ||
Ergometros | 2000 | ||
Air Bike | |||
15202 |
⚠️SEGUIMOS, y es que aunque aumente por mucho el tonelaje, 1 como venia del “descanso/parón/inconsistencia” pues no lo note tan heavy, luego que ese tonelaje es la matemática de kilos x reps x series de todos los movimiento de carga externa, recordándote un poco que la selección de los workout esta “limitada” a la pagina de crossfit games, benchmark chicas y héroes en su mayoría, workouts que son “antiguos” y que la características es que estos ex atletas o ex agentes de la ley y el orden, tenia el material justo para que sientas que los workout se pueden medio parecer y también demostrarnos que a menos que seamos competidores, una muy grande variabilidad, no nos hace mejores atletas, que de lo simple se sacas cosas muy cool.
Ahora, hablando de otra cosa, si te vas fijando cada semana te voy ampliando el como podemos ir midiendo o ir tomando datos de nuestros entrenos, en la semana final 8esta en el momentos que estas leyendo, te dejaré como realmente lo hago con mis clientes online. Aunque no se cuadrado en las desiciones, es una forma de ir valorando y midiendo en el tiempo, ayudándome de la app donde programo hace tiempo y del feedback diario con las personas.
Tienes objetivos específicos, retos y limites que con clases grupales no has podido mejorar? Conoce FuerteMENTE, mi programa individualizado donde juntos trabajaremos por convertirte en la/el atleta que quieras ser❗️


