âȘïžSe Acabo el Reto y comenzĂł el OPEN

1. Los 30 WODs, el Open y que pienso de entrenar todos los dĂas
Lo primero, es jodido el compromiso jajajajaja, aunque no lo hice 100% como querĂa que era entrenar los 30 dĂas continuos, lo hice en el tiempo estipulado, del 26 de Enero al 26 de Febrero 30 de los benchmark que hay cuando te registras en la web de crossfit games, que son mĂĄs, que son workout preestablecidos y que ya tienen un tiempito y que terminan muy divertidos y obvio, retadores de hacer, cuando no es una âobligaciĂłnâ.
Pero mĂĄs alla de la fricada, la verdad que fue un experimento personal divertido, primero por entender que debemos y podemos movernos diariamente pero que definitivamente en la dosis esta el veneno por eso mencionaba muchas veces de la mĂnima dosis eficiente y que es, la dosis que como entrenador debo darte para que 1, hayan adaptaciones y 2, no te lesiones. Creemos que si no es hasta la muerte no entrenamos, pero nada mĂĄs lejos de la realidad.
La otra conclusiĂłn es que crossFit definitivamente es la mejor herramienta/metodologĂa, de preparaciĂłn fĂsica general pero que si quieres disfrutar de WODÂŽs pesados o con un alto nivel de habilidad, debemos tener una base estructural lo bastante amplia y robusta para que los output sean los correctos y disfrutes del proceso.
Al momento de escribir este boletĂn semanal ya saliĂł el 26.1 y es durĂsimo, es un filtro que como pocos open he visto desde el inicio, por lo general el 3er workout/test, era quien tenia una parte del mismo, con dicha dificultad, pero de este ya hice una reacciĂłn que te dejo el linkđ
Formato que estarĂĄ repitiendo en vivo los siguientes 2 Workout mĂĄs en vivođ€.
Lo siguienteâŠes que tienes una forma simple de como estipular la carga de trabajo semanal, mĂĄs abajo, ver si esta compensada o no pesero, no es mi forma de hacerlo con mis entrenos online, la verdad es que faltan datos subjetivos y objetivos que me ayudan aĂșn mĂĄs a este trabajo remoto pero que no me querĂa enredar con ustedes y conmigo que soy experto en enredarme jajajajaja, asi que lo dejo para la semana que viene y atentos que estarĂ© enfocado justo desde que estas leyendo esto en otro objetivo para este 2026.
Recuerda que este medio quiero que sea bidireccional y que cualquier duda, sugerencia o inquietud puedes responder este mail y espero poderte ayudar que si no lo sĂ©, estoy rodeado de profesionales increĂbles a los que puedo consultar (si si si, chat GPT lo sabe todođ€š, pero no lleva 12 años entrenando, desentrenando, con 2 hijos, a veces durmiĂ©ndonoslas 4 horas nada mĂĄs, que haya competido o que se haya fastidiado de casi toda parte del cuerpo jajajajajaa y que haya visto tanto los atletas profesionales como yođ€·ââïž, asĂ que quizĂĄs yo, aĂșn puedo hacerle mejores preguntas a el, jejejejej9 un abrazo y que TĂ SEMANA DE ENTRENO comience de la mejor forma posibleâŒïž
Semana 5đ
PatrĂłn de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts / Cal | Tonelaje |
|---|---|---|---|
Core | |||
DinĂĄmico *Dom. Rodilla | / | ||
DinĂĄmico *Dom Cadera | / 192 | 5040 | |
PliometrĂa | / 600 DUÂŽs | ||
Triple ExtensiĂłn | |||
Dominante de Rod. | / 178 | 4280 | |
Dominante de Cad. | / 10 | 1400 | |
HĂbrido-Complejo | 90 / 50 | 1100 | |
Empuje Vertical | 50 / | ||
Empuje Horizontal | / | ||
TracciĂłn Vertical | 55 / | ||
TracciĂłn Horizontal | |||
Unilateral / Split | |||
Carrera | 3400 | ||
Ergometros | 4000mts*Bici | ||
Air Bike | |||
11820 |
Semana 4đ
PatrĂłn de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts / Cal | Tonelaje |
|---|---|---|---|
Core | 48 | ||
DinĂĄmico *Dom. Rodilla | - / | ||
DinĂĄmico *Dom Cadera | - / 182 | 9065 | |
PliometrĂa | 105 / 360DUÂŽs | ||
Triple ExtensiĂłn | 207 | 11115 | |
Dominante de Rod. | 180 / | ||
Dominante de Cad. | - / | ||
HĂbrido-Complejo | 70 / 48 | 1440 | |
Empuje Vertical | / | ||
Empuje Horizontal | 270 / 25 | 340 | |
TracciĂłn Vertical | 25 / - | ||
TracciĂłn Horizontal | |||
Unilateral / Split | 72 | 2160 | |
Carrera | 4600 | ||
Ergometros | 5000mts / 108 cal | ||
Air Bike | |||
24120 |
Semana 3đ
PatrĂłn de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts | Tonelaje |
|---|---|---|---|
core | |||
DinĂĄmico *Dom. Rodilla | - / 26 | 1820 | |
DinĂĄmico *Dom Cadera | - / 30 | 2100 | |
PliometrĂa | 60 / 180*DUÂŽs | ||
Dominante de Rod. | 90 / 20 | 1700 | |
Dominante de Cad. | - / 60 | 2100 | |
HĂbrido-Complejo | 60 / 120 | 3120 | |
Empuje Vertical | 60 / 60 | 2100 | |
Empuje Horizontal | 120 / - | ||
TracciĂłn Vertical | 160 / - | ||
TracciĂłn Horizontal | |||
Unilateral / Split | |||
Carrera | 1000 | ||
Ergometros | 150*Cal | ||
Air Bike | |||
12940 |
Semana 2đ
PatrĂłn de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts | Tonelaje |
|---|---|---|---|
core | |||
DinĂĄmico *Dom. Rodilla | / 91 | 3660 | |
DinĂĄmico *Dom Cadera | 146 / 107 | 5335 | |
PliometrĂa | 41 | ||
Dominante de Rod. | 144 / | ||
Dominante de Cad. | - / | ||
Empuje Vertical | - / 15 | 900 | |
Empuje Horizotal | 144 / 30 | 300 | |
TracciĂłn Vertical | 36 / 7 | 70 | |
TracciĂłn Horizontal | |||
Unilateral / Split | 144 | ||
Carrera | 3600 | ||
Ergometros | 1600 | ||
Air Bike | |||
10265 |
Semana 1đ
PatrĂłn de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts | Tonelaje |
|---|---|---|---|
core | 90 | ||
DinĂĄmico *Dom. Rodilla | / 45 | 3150 | |
DinĂĄmico *Dom Cadera | 100 / 140 | 5680 | |
PliometrĂa | 42 | ||
Dominante de Rod. | 56 / - | ||
Dominante de Cad. | - / 175 | 6132 | |
Empuje Vertical | - / 10 | 240 | |
Empuje Horizotal | 91 / - | ||
TracciĂłn Vertical | 56 / - | ||
TracciĂłn Horizontal | |||
Unilateral / Split | |||
Carrera | 5500 | ||
Ergometros | 2000 | ||
Air Bike | |||
15202 |
Tienes objetivos especĂficos, retos y limites que con clases grupales no has podido mejorar? Conoce FuerteMENTE, mi programa individualizado donde juntos trabajaremos por convertirte en la/el atleta que quieras serâïž

