▪️Se Acabo el Reto y comenzó el OPEN

1. Los 30 WODs, el Open y que pienso de entrenar todos los días
Lo primero, es jodido el compromiso jajajajaja, aunque no lo hice 100% como quería que era entrenar los 30 días continuos, lo hice en el tiempo estipulado, del 26 de Enero al 26 de Febrero 30 de los benchmark que hay cuando te registras en la web de crossfit games, que son más, que son workout preestablecidos y que ya tienen un tiempito y que terminan muy divertidos y obvio, retadores de hacer, cuando no es una “obligación”.
Pero más alla de la fricada, la verdad que fue un experimento personal divertido, primero por entender que debemos y podemos movernos diariamente pero que definitivamente en la dosis esta el veneno por eso mencionaba muchas veces de la mínima dosis eficiente y que es, la dosis que como entrenador debo darte para que 1, hayan adaptaciones y 2, no te lesiones. Creemos que si no es hasta la muerte no entrenamos, pero nada más lejos de la realidad.
La otra conclusión es que crossFit definitivamente es la mejor herramienta/metodología, de preparación física general pero que si quieres disfrutar de WOD´s pesados o con un alto nivel de habilidad, debemos tener una base estructural lo bastante amplia y robusta para que los output sean los correctos y disfrutes del proceso.
Al momento de escribir este boletín semanal ya salió el 26.1 y es durísimo, es un filtro que como pocos open he visto desde el inicio, por lo general el 3er workout/test, era quien tenia una parte del mismo, con dicha dificultad, pero de este ya hice una reacción que te dejo el link👇
Formato que estará repitiendo en vivo los siguientes 2 Workout más en vivo🤓.
Lo siguiente…es que tienes una forma simple de como estipular la carga de trabajo semanal, más abajo, ver si esta compensada o no pesero, no es mi forma de hacerlo con mis entrenos online, la verdad es que faltan datos subjetivos y objetivos que me ayudan aún más a este trabajo remoto pero que no me quería enredar con ustedes y conmigo que soy experto en enredarme jajajajaja, asi que lo dejo para la semana que viene y atentos que estaré enfocado justo desde que estas leyendo esto en otro objetivo para este 2026.
Recuerda que este medio quiero que sea bidireccional y que cualquier duda, sugerencia o inquietud puedes responder este mail y espero poderte ayudar que si no lo sé, estoy rodeado de profesionales increíbles a los que puedo consultar (si si si, chat GPT lo sabe todo🤨, pero no lleva 12 años entrenando, desentrenando, con 2 hijos, a veces durmiéndonoslas 4 horas nada más, que haya competido o que se haya fastidiado de casi toda parte del cuerpo jajajajajaa y que haya visto tanto los atletas profesionales como yo🤷♂️, así que quizás yo, aún puedo hacerle mejores preguntas a el, jejejejej9 un abrazo y que TÚ SEMANA DE ENTRENO comience de la mejor forma posible‼️
Semana 5👇
Patrón de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts / Cal | Tonelaje |
|---|---|---|---|
Core | |||
Dinámico *Dom. Rodilla | / | ||
Dinámico *Dom Cadera | / 192 | 5040 | |
Pliometría | / 600 DU´s | ||
Triple Extensión | |||
Dominante de Rod. | / 178 | 4280 | |
Dominante de Cad. | / 10 | 1400 | |
Híbrido-Complejo | 90 / 50 | 1100 | |
Empuje Vertical | 50 / | ||
Empuje Horizontal | / | ||
Tracción Vertical | 55 / | ||
Tracción Horizontal | |||
Unilateral / Split | |||
Carrera | 3400 | ||
Ergometros | 4000mts*Bici | ||
Air Bike | |||
11820 |
Semana 4👇
Patrón de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts / Cal | Tonelaje |
|---|---|---|---|
Core | 48 | ||
Dinámico *Dom. Rodilla | - / | ||
Dinámico *Dom Cadera | - / 182 | 9065 | |
Pliometría | 105 / 360DU´s | ||
Triple Extensión | 207 | 11115 | |
Dominante de Rod. | 180 / | ||
Dominante de Cad. | - / | ||
Híbrido-Complejo | 70 / 48 | 1440 | |
Empuje Vertical | / | ||
Empuje Horizontal | 270 / 25 | 340 | |
Tracción Vertical | 25 / - | ||
Tracción Horizontal | |||
Unilateral / Split | 72 | 2160 | |
Carrera | 4600 | ||
Ergometros | 5000mts / 108 cal | ||
Air Bike | |||
24120 |
Semana 3👇
Patrón de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts | Tonelaje |
|---|---|---|---|
core | |||
Dinámico *Dom. Rodilla | - / 26 | 1820 | |
Dinámico *Dom Cadera | - / 30 | 2100 | |
Pliometría | 60 / 180*DU´s | ||
Dominante de Rod. | 90 / 20 | 1700 | |
Dominante de Cad. | - / 60 | 2100 | |
Híbrido-Complejo | 60 / 120 | 3120 | |
Empuje Vertical | 60 / 60 | 2100 | |
Empuje Horizontal | 120 / - | ||
Tracción Vertical | 160 / - | ||
Tracción Horizontal | |||
Unilateral / Split | |||
Carrera | 1000 | ||
Ergometros | 150*Cal | ||
Air Bike | |||
12940 |
Semana 2👇
Patrón de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts | Tonelaje |
|---|---|---|---|
core | |||
Dinámico *Dom. Rodilla | / 91 | 3660 | |
Dinámico *Dom Cadera | 146 / 107 | 5335 | |
Pliometría | 41 | ||
Dominante de Rod. | 144 / | ||
Dominante de Cad. | - / | ||
Empuje Vertical | - / 15 | 900 | |
Empuje Horizotal | 144 / 30 | 300 | |
Tracción Vertical | 36 / 7 | 70 | |
Tracción Horizontal | |||
Unilateral / Split | 144 | ||
Carrera | 3600 | ||
Ergometros | 1600 | ||
Air Bike | |||
10265 |
Semana 1👇
Patrón de movimiento | Reps Auto Carga / Carga Externa | Mts | Tonelaje |
|---|---|---|---|
core | 90 | ||
Dinámico *Dom. Rodilla | / 45 | 3150 | |
Dinámico *Dom Cadera | 100 / 140 | 5680 | |
Pliometría | 42 | ||
Dominante de Rod. | 56 / - | ||
Dominante de Cad. | - / 175 | 6132 | |
Empuje Vertical | - / 10 | 240 | |
Empuje Horizotal | 91 / - | ||
Tracción Vertical | 56 / - | ||
Tracción Horizontal | |||
Unilateral / Split | |||
Carrera | 5500 | ||
Ergometros | 2000 | ||
Air Bike | |||
15202 |
Tienes objetivos específicos, retos y limites que con clases grupales no has podido mejorar? Conoce FuerteMENTE, mi programa individualizado donde juntos trabajaremos por convertirte en la/el atleta que quieras ser❗️

